Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины, Закон "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения" вступает в силу 16 ноября 2008 года.
Законом внесены изменения в 15 законодательных актов, а именно:
Стоит отметить, что некоторые пункты Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения" не вступят в силу 16 ноября 2008 года.
Как говорится в заключительной части документа, Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования, кроме:
Законом внесены изменения в 15 законодательных актов, а именно:
- в Криминальный кодекс Украины;
- в Кодекс Украины про административные правонарушения;
- в Бюджетный кодекс Украины;
- в Закон Украины "Про милицию";
- в Закон Украины "Про государственную охрану органов государственной власти Украины и должностных лиц";
- в Закон Украины "Про дорожное движение";
- в Закон Украины "Про пчеловодство";
- в Закон Украины "Про автомобильный транспорт";
- в Закон Украины "Про автомобильные дороги";
- в Закон Украины "Про перевозку опасных грузов";
- в Закон Украины "Про порядок ввоза (пересылки) в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, которые ввозятся (пересылаются) гражданами на таможенную территорию Украины";
- в Закон Украины "Про Государственную пограничную службу Украины";
- в Закон Украины "Про обязательное страхование гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств";
- в Закон Украины "Про передачу объектов права государственной и коммунальной собственности";
- в Закон Украины "Про систему инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины".
Стоит отметить, что некоторые пункты Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения" не вступят в силу 16 ноября 2008 года.
Как говорится в заключительной части документа, Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования, кроме:
- подпункта 67 пункта 2 раздела І этого Закона, где говорится о взимании двойного размера штрафа при принудительном исполнении постановления по делу о административном правонарушении (он вступает в силу с 1 января 2009 года);
- подпункта 19 пункта 6 раздела І этого Закона, где говорится о государственной регистрации мопедов (он вступает в силу с 1 января 2010 года).
Закон
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения" скачать
Закон вiд 24.09.2008 № 586-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
Закон вiд 24.09.2008 № 586-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
Нарушения правил дорожного движения
(сравнительная таблица новых штрафов)
Закон України "Про внесення змін та доповнень до КУпАП" від 24.09.2008 | ||
Фабула статей у новій редакції | Заходи адмінвпливу | Суб’єкт по розгляду справи |
Випуск в експлуатацію автомобілів, літаків, суден та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного, утворюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи | 1360 -1700 грн | Начальник ДАІ |
Експлуатація громадянами автомототранспортних та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного, утворюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи | 510-850 грн | Начальник ДАІ |
Керування водіями транспортними засобами, що мають несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи з іншими технічними несправностями, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або переобладнаними з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, або такими, що своєчасно не пройшли державного технічного огляду, - | 340-425 грн | Інспектор ДПС |
Керування водіями транспортними засобами, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, що мають несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання яких не відповідає вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації - | 680-850 грн | Інспектор ДПС |
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою або другою цієї статті, | позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб. | Суд |
Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами- | 51-85 грн | Інспектор ДПС |
Керування водіями транспортними засобами, не зареєстрованими або не перереєстрованими в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів, перевернутим чи не освітленим, а також без талону про проходження державного технічного огляду чи з талоном, що не належить цьому засобу, чи не відповідає вимогам стандарту або підробленим, - | 170-255 грн | Інспектор ДПС |
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною п'ятою цієї статті | 255 -510 грн або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. | Суд |
Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені, - | 255-340 грн | Інспектор ДПС |
Порушення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів - | 255-340 грн | Інспектор ДПС |
Перевезення пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; | 170-255 грн | Інспектор ДПС |
Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатись тротуарами чи пішохідними доріжками, - | 255-340 грн | Інспектор ДПС |
Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування та ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам, порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміни його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяє вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, - | 425-510 грн | Інспектор ДПС |
Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п'ятдесят кілометрів на годину, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, - | 510-680 грн, або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин | Суд |
Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вживати інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, що підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відео спостереження та іншими документами, - | 680-850 або позбавлення права керування від 6 до 12 місяців | Суд |
виключено | ||
виключено | ||
Невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу | 153-187 грн або позбавлення від 3 до 6 місяців | Суд |
виключено | ||
Залишення водіями ТЗ іншими учасниками дор. руху на порушення встановлених правил місця ДТП, до якої вони причетні | 255-306 грн або громадські роботи від 30 до 40 год, або адмінарешт від 10 до 15 діб | Суд |
Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв | 850-1020 грн з конфіскацією спец пристроїв або без такої | Суд |
В"їзд на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора або коли до переїзду наближається поїзд | 340-425 грн | Інспектор ДПС |
Інші порушення правил проїзду залізничних переїздів, крім передбачених частиною першою цієї статті | 255-510 грн | Інспектор ДПС |
"Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, та підтверджені фактичними даними, а саме :поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відео спостереження та іншими документами, - | Штраф 340-680, або позбавлення права керування віл 1 до 2 років, або громадські роботи 40-60 годин | Суд |
Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна , - | Штраф від 340-425 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 12 місяців | Суд |
Ненадання т.з працівникам міліції та медичним працівникам | 68-136 грн | Начальник ДАІ |
Інші порушення правил дорожнього руху | 17-68 грн | Інспектор ДПС |
Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред'явили чи не передали для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, талона до нього, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право користування чи розпорядження транспортним засобом, а у випадках, передбачених законодавством, належно оформленого дорожнього (маршрутного) листа або документів на вантаж, що перевозиться, ліцензійної картки на транспортний засіб, а так само поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), - | 425-850 грн | Інспектор ДПС |
Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом, - | 510-595 грн | Начальник ДАІ |
Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, - | 510-850 грн | Начальник ДАІ |
Непокора пішоходів сигналам регулювання, перехід ними проїзної частини у невстановленому місті | 51-85 грн | Інспектор ДПС |
Порушення правил дорожнього руху особами, що керують велосипедами, гужовим транспортом і погоничами тварин, т.з, обладнаними двигуном з робочим об'ємом до 50 куб.см "; | 85-136 грн | Інспектор ДПС |
Ті самі порушення, вчиненні особами, зазначеними в ч.1,2 | 136-170 грн | Інспектор ДПС |
Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, - | 170-255 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин | Суд |
Порушення порядку перевірки технічного стану транспортного засобу Неналежне проведення перевірки технічного стану транспортного засобу та видача відповідного документа про його технічну справність - |
штраф на особу, відповідальну за видачу документа про технічну справність транспортного засобу від 1530-1700 грн | Начальник ДАІ |
Видача талону про проходження державного технічного огляду без документа, що підтверджує технічну справність транспортного засобу,- | тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 1530-1700 грн | Начальник ДАІ |
Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, обладнання або комплектність яких не відповідає вимогам правил і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, технічної експлуатації, переобладнаних без відповідного погодження, не зареєстрованих у встановленому порядку, таких, що не пройшли державного технічного огляду або без поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка") чи без ліцензійної картки на транспортний засіб, без відміток у дорожньому листі про проходження щозмінного медичного огляду та контролю технічного стану, а також направлення в рейс одного водія при здійсненні пасажирських перевезень на автобусному маршруті протяжністю понад 500 кілометрів - | 680-850 грн | Начальник ДАІ |
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, | 850-1360 | Начальник ДАІ |
Порушення або невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності під час виготовлення та ремонту транспортних засобів і деталей до них або встановлення на них інших предметів додаткового обладнання, не передбаченого конструкцією транспортного засобу, а також під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд - | 255-340 грн | Начальник ДАІ |
Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, - | 340-425 грн | Начальник ДАІ |
Допуск до керування ТЗ, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції"; | Штраф від 425-850 грн | Начальник ДАІ |
Допуск до керування ТЗ, які не мають права керування | Штраф ві д 340-680 грн | Начальник ДАІ |
Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, - | 2555-3400 грн або громадські роботи від 40 до 50 годин або адмінарешт 7-10 діб | Суд |
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першої цієї статті, - | Позбавлення права керування на 2-3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого, або громадські роботи 50-60 годин або адмінарешт 10-15 діб, на інших осіб-з оплатним вилученням ТЗ чи без такого, або громадські роботи 50-60 годин або адмінарешт 10-15 діб, | Суд |
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню
за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного
чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують
їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до
встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи
іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують
увагу та швидкість реакції, - тягнуть за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк десять років з оплатним вилученням транспортного засобу і на інших осіб-оплатне вилучення транспортного засобу. |
Позбавлення права керування до 10 років з оплатним вилученням ТЗ, на інших осіб-оплатне вилучення | Суд |
Вживання водієм транспортного засобу після
дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а
також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що
входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним
працівником) або після того, як транспортний засіб був зупинений на
вимогу працівника міліції, до проведення уповноваженою особою медичного
огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого
сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його
увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від
проведення такого огляду, - тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб. |
Позбавлення права керування від 2 до 3 років, або адмінарешт 10-15 діб | Суд |
виключено | ||
виключено | ||
Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами - | 510-680 грн, на посадових осіб-від 680 -850 грн | Начальник ДАІ |
виключено | ||
Зберігання транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів на комерційній основі, поза встановленими місцями їх стоянки, - | 680-850 грн | Начальник ДАІ |
Перевезення пасажирів чи вантажів водієм, що не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, або перевезення без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів | 510-680 грн | Начальник ДАІ |
Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього руху, самовільне знімання, закриття чи встановлення технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для дорожнього руху, в тому числі забруднення дорожнього покриття, або невжиття необхідних заходів до їх усунення та попередження інших учасників руху про небезпеку, що виникла, або невжиття посадовими особами, відповідальними за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів, громадянами-суб'єктами господарської діяльності заходів до заборони руху підвідомчих технологічних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки і машин на гусеничному ходу автомобільними дорогами і вулицями, покриття яких може бути пошкоджене, - | 510-680 грн або громадські роботи від 30 до 40 годин | Суд |
Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів чи іншого майна, - | 680-850 грн або громадські роботи 40-60 годин | Суд |
Порушення правил, норм, стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дор. руху при утриманні ВШМ | 272-306 грн | Начальник ДАІ |
Порушення визначеного законодавством порядку погодження (інформування) з Державною автомобільною інспекцією: встановлення рекламоносіїв, технічних засобів організації дорожнього руху, проведення будь-яких робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах; розроблення проектної документації на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та об'єктів дорожнього сервісу; здійснення пасажирських перевезень за встановленими маршрутами руху транспортних засобів загального користування - | 340-425 грн, на посадових осіб-510-680 грн | Начальник ДАІ |
Порушення нормативів щодо обладнання місць впровадження робіт | Штраф від 510-680 грн на посадових осіб від 680-850 грн | Начальник ДАІ |
Порушення, передбачені частинами першою, другою або
третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки або
пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць,
залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, - тягнуть за собою накладення штрафу |
Штраф від 680-850 грн, на посадових осіб від 850-1020 грн або адмінарешт 5-10 діб | Суд |